2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
.Klassement 2011-2012
| | G | W | L | T | GF | GA | SD | PNTS |
| 1 | Loungebar 't Putje | 18 | 15 | 1 | 2 | 134 | 73 | 61 | 47 |
| 2 | Muggepuut | 17 | 13 | 1 | 3 | 124 | 75 | 49 | 42 |
| 3 | Celtic Towers | 16 | 11 | 4 | 1 | 133 | 78 | 55 | 34 |
| 4 | Looney Tunes | 18 | 10 | 6 | 2 | 114 | 100 | 14 | 32 |
| 5 | Opel Regniers | 17 | 9 | 7 | 1 | 105 | 103 | 2 | 28 |
| 6 | De Rafkes | 17 | 8 | 6 | 3 | 118 | 94 | 24 | 27 |
| 7 | FC Graly's | 19 | 8 | 10 | 1 | 116 | 134 | -18 | 25 |
| 8 | All-Systems United | 18 | 8 | 9 | 1 | 101 | 104 | -3 | 25 |
| 9 | FCE Automatiek | 18 | 8 | 9 | 1 | 108 | 106 | 2 | 25 |
| 10 | Los Galacticos | 18 | 7 | 9 | 2 | 113 | 111 | 2 | 23 |
| 11 | KRG Evergem | 16 | 7 | 7 | 2 | 113 | 97 | 16 | 23 |
| 12 | Mini Melsen | 18 | 7 | 11 | 0 | 100 | 119 | -19 | 21 |
| 13 | MVC Roko | 18 | 4 | 10 | 4 | 86 | 106 | -20 | 16 |
| 14 | De Bixons | 18 | 3 | 10 | 5 | 84 | 120 | -36 | 14 |
| 15 | MVC Avenue L | 18 | 0 | 18 | 0 | 42 | 171 | -129 | 0 |
Topschutter
| 1 | Dieter Deryckere | 15 |
| 2 | Niels Decraene | 13 |
| 3 | Pieter Galle | 10 |
| 4 | Wouter De Beuf | 9 |
| 5 | Robin Maene | 5 |
| 6 | Davy Furniere | 5 |
| 7 | Kenny Rogiers | 4 |
| 8 | Sander Dhaene | 4 |
| 9 | Thijs Parmentier | 4 |
| 10 | Harmony Vandekerckhove | 2 |
| 11 | Kevin Lammertyn | 1 |
| 12 | Tijs Ruysschaert | 1 |
| 13 | Wouter Debie | 0 |
| 14 | Gregory Carrette | 0 |
Gele Kaarten
| 1 | Dieter Deryckere | 2 |
| 2 | Niels Decraene | 1 |
| 3 | Wouter De Beuf | 1 |
| 4 | Robin Maene | 1 |
| 5 | Pieter Galle | 0 |
| 6 | Davy Furniere | 0 |
| 7 | Wouter Debie | 0 |
| 8 | Kenny Rogiers | 0 |
| 9 | Kevin Lammertyn | 0 |
| 10 | Tijs Ruysschaert | 0 |
| 11 | Gregory Carrette | 0 |
| 12 | Harmony Vandekerckhove | 0 |
| 13 | Sander Dhaene | 0 |
| 14 | Thijs Parmentier | 0 |
Rode Kaarten
| 1 | Dieter Deryckere | 0 |
| 2 | Pieter Galle | 0 |
| 3 | Niels Decraene | 0 |
| 4 | Davy Furniere | 0 |
| 5 | Wouter De Beuf | 0 |
| 6 | Wouter Debie | 0 |
| 7 | Kenny Rogiers | 0 |
| 8 | Kevin Lammertyn | 0 |
| 9 | Tijs Ruysschaert | 0 |
| 10 | Gregory Carrette | 0 |
| 11 | Harmony Vandekerckhove | 0 |
| 12 | Robin Maene | 0 |
| 13 | Sander Dhaene | 0 |
| 14 | Thijs Parmentier | 0 |