2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 |
.Klassement 2011-2012
| | G | W | L | T | GF | GA | SD | PNTS |
| 1 | Loungebar 't Putje | 26 | 21 | 2 | 3 | 213 | 104 | 109 | 66 |
| 2 | Muggepuut | 26 | 19 | 2 | 4 | 186 | 125 | 61 | 61 |
| 3 | De Rafkes | 26 | 16 | 7 | 3 | 198 | 138 | 60 | 51 |
| 4 | KRG Evergem | 26 | 15 | 8 | 3 | 194 | 142 | 52 | 48 |
| 5 | Celtic Towers | 26 | 14 | 9 | 3 | 189 | 136 | 53 | 45 |
| 6 | Looney Tunes | 26 | 13 | 11 | 2 | 143 | 165 | -22 | 41 |
| 7 | Opel Regniers | 26 | 13 | 11 | 2 | 142 | 160 | -18 | 41 |
| 8 | Mini Melsen | 26 | 11 | 15 | 0 | 157 | 159 | -2 | 33 |
| 9 | FCE Automatiek | 26 | 9 | 13 | 4 | 140 | 180 | -40 | 31 |
| 10 | MVC Roko | 26 | 8 | 14 | 4 | 133 | 150 | -17 | 28 |
| 11 | FC Graly's | 26 | 8 | 15 | 3 | 153 | 192 | -39 | 27 |
| 12 | All-Systems United | 26 | 7 | 17 | 2 | 131 | 193 | -62 | 23 |
| 13 | Los Galacticos | 26 | 5 | 17 | 4 | 148 | 194 | -46 | 19 |
| 14 | De Bixons | 26 | 1 | 18 | 7 | 110 | 199 | -89 | 10 |
| 15 | MVC Avenue L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Topschutter
| 1 | Dieter Deryckere | 24 |
| 2 | Niels Decraene | 20 |
| 3 | Wouter De Beuf | 13 |
| 4 | Pieter Galle | 10 |
| 5 | Davy Furniere | 8 |
| 6 | Kenny Rogiers | 8 |
| 7 | Thijs Parmentier | 8 |
| 8 | Robin Maene | 7 |
| 9 | Sander Dhaene | 5 |
| 10 | Harmony Vandekerckhove | 2 |
| 11 | Kevin Lammertyn | 1 |
| 12 | Tijs Ruysschaert | 1 |
| 13 | Wouter Debie | 0 |
| 14 | Gregory Carrette | 0 |
Gele Kaarten
| 1 | Dieter Deryckere | 4 |
| 2 | Niels Decraene | 2 |
| 3 | Wouter De Beuf | 1 |
| 4 | Robin Maene | 1 |
| 5 | Thijs Parmentier | 1 |
| 6 | Pieter Galle | 0 |
| 7 | Davy Furniere | 0 |
| 8 | Wouter Debie | 0 |
| 9 | Kenny Rogiers | 0 |
| 10 | Kevin Lammertyn | 0 |
| 11 | Tijs Ruysschaert | 0 |
| 12 | Gregory Carrette | 0 |
| 13 | Harmony Vandekerckhove | 0 |
| 14 | Sander Dhaene | 0 |
Rode Kaarten
| 1 | Dieter Deryckere | 0 |
| 2 | Pieter Galle | 0 |
| 3 | Niels Decraene | 0 |
| 4 | Davy Furniere | 0 |
| 5 | Wouter De Beuf | 0 |
| 6 | Wouter Debie | 0 |
| 7 | Kenny Rogiers | 0 |
| 8 | Kevin Lammertyn | 0 |
| 9 | Tijs Ruysschaert | 0 |
| 10 | Gregory Carrette | 0 |
| 11 | Harmony Vandekerckhove | 0 |
| 12 | Robin Maene | 0 |
| 13 | Sander Dhaene | 0 |
| 14 | Thijs Parmentier | 0 |